Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >
Graduate School of Fisheries Sciences / Faculty of Fisheries Sciences >
Peer-reviewed Journal Articles, etc >
ハマチ Sariola quinqueradiata 養殖場における沈降粒子束
Title: | ハマチ Sariola quinqueradiata 養殖場における沈降粒子束 |
Other Titles: | Settling flux at Yellowtail Sariola quinqueradiata aquaculture farm |
Authors: | 多田, 邦尚1 Browse this author →KAKEN DB | 門谷, 茂2 Browse this author →KAKEN DB | Suksomjit, Veeraporn3 Browse this author | 広瀬, 敏一4 Browse this author | 一見, 和彦5 Browse this author →KAKEN DB |
Authors(alt): | Tada, Kuninao1 | Montani, Shigeru2 | Suksomjit, Veeraporn3 | Hirose, Toshikazu4 | Ichimi, Kazuhiko5 |
Keywords: | 魚類養殖場 | セジメント・トラップ | 沈降粒子束 | ハマチ |
Issue Date: | 17-Aug-2009 |
Publisher: | 日本水産学会 |
Journal Title: | 日本水産学会誌 |
Volume: | 75 |
Issue: | 3 |
Start Page: | 383 |
End Page: | 389 |
Publisher DOI: | 10.2331/suisan.75.383 |
Abstract: | ハマチ養殖場で計 21 回のセジメント・トラップ実験を行った。沈降粒子束は 2.52~62.8 g/m2/day で,低水温期には暖水期よりも高かった。また,ドライペレット(DP)を使用した養殖場ではモイストペレット(MP)を使用した養殖場よりも沈降粒子束は低かった。さらに,ハマチが摂餌の際に飛び跳ねない方法で養殖された生簀の沈降粒子束は極めて小さかった。ハマチ養殖の際には,DP を用い,ハマチが摂餌の際に飛び跳ねない方法で養殖することにより,養殖場からの有機物負荷は軽減することができると考えられた。 |
Rights: | © 2009 公益社団法人日本水産学会 | © 2009 The Japanese Society of Fisheries Science |
Type: | article |
URI: | http://hdl.handle.net/2115/56497 |
Appears in Collections: | 水産科学院・水産科学研究院 (Graduate School of Fisheries Sciences / Faculty of Fisheries Sciences) > 雑誌発表論文等 (Peer-reviewed Journal Articles, etc)
|
Submitter: 門谷 茂
|