Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >
Global Institution for Collaborative Research and Education : GI-CoRE >
Peer-reviewed Journal Articles, etc >
Long-term shifts in the growth and maturation size of Miyabe charr Salvelinus malma miyabei
Title: | Long-term shifts in the growth and maturation size of Miyabe charr Salvelinus malma miyabei |
Authors: | Yamamoto, Yuki Browse this author | Yoshiyama, Taku Browse this author | Kajiwara, Keitaro Browse this author | Nakatani, Toshikuni Browse this author | Matsuishi, Takashi Browse this author →KAKEN DB |
Keywords: | Life-history trait shifts | Miyabe charr | Overfishing | Recreational fishing pressure | Recreational fishing regulations |
Issue Date: | May-2018 |
Publisher: | Springer |
Journal Title: | Fisheries science |
Volume: | 84 |
Issue: | 3 |
Start Page: | 425 |
End Page: | 433 |
Publisher DOI: | 10.1007/s12562-018-1186-5 |
Abstract: | Overfishing can affect life history traits, resulting in population collapse and oftentimes a decrease in length-at-age and maturation size in fish populations. However, little is known about the recovery mechanisms and time scales of these traits in exploited wild populations. In the study reported here, we documented long-term shifts in growth and mature size in Miyabe charr Salvelinus malma miyabei associated with a history of recreational fishing in Lake Shikaribetsu for approximately 80 years. Downsizing in the charr was observed when the charr population collapsed due to intensive recreational fishing. However, subsequent moratoriums and the introduction of fishing regulations, especially the implementation of a catch-and-release policy, during the following 10-30 years facilitated the recovery of population size, length-at-age and mature fish size. This study provides important insights into the biological changes and required recovery time scales of a heavily harvested population and supports management and conservation strategies. | 北海道然別湖に生息するミヤベイワナの成長解析を行い、約80年にわたる漁獲圧と成長や成熟魚サイズの変化の関係について検討した。その結果、過剰な遊漁による漁獲圧の上昇により、ミヤベイワナの成長が鈍化し成熟魚が小型化したと考えられた。しかし、禁漁や遊漁規制の導入により、現在は乱獲状態にあった時期と比べて資源が回復し、約10年から30年で個体の成長と成熟魚サイズが回復したことが示唆された。 |
Rights: | The final publication is available at www.springerlink.com |
Type: | article (author version) |
URI: | http://hdl.handle.net/2115/73849 |
Appears in Collections: | 国際連携研究教育局 : GI-CoRE (Global Institution for Collaborative Research and Education : GI-CoRE) > 雑誌発表論文等 (Peer-reviewed Journal Articles, etc) 水産科学院・水産科学研究院 (Graduate School of Fisheries Sciences / Faculty of Fisheries Sciences) > 雑誌発表論文等 (Peer-reviewed Journal Articles, etc)
|
Submitter: 松石 隆
|