Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >
Graduate School of Engineering / Faculty of Engineering >
Peer-reviewed Journal Articles, etc >
Occurrence Condition for a Swirl Motion of a Bath Agitated by Bottom Gas Injection
Title: | Occurrence Condition for a Swirl Motion of a Bath Agitated by Bottom Gas Injection |
Authors: | Iguchi, Manabu Browse this author | Iguchi, Daisuke Browse this author | Sasaki, Yasushi Browse this author | Kumagai, Takehiko Browse this author →KAKEN DB | Yokoya, Shinichiro Browse this author |
Keywords: | steelmaking | refining | swirl motion | wastewater treatment | bubbling jet | injection |
Issue Date: | 15-Oct-2004 |
Publisher: | Iron and Steel Institute of Japan |
Journal Title: | ISIJ International |
Volume: | 44 |
Issue: | 10 |
Start Page: | 1623 |
End Page: | 1628 |
Publisher DOI: | 10.2355/isijinternational.44.1623 |
Abstract: | A swirl motion of a cylindrical bath appears under a certain condition when the bath is agitated by bottom gas injection. The swirl motion can be classified into two types. One is called the shallow-water wave type, and the other is called the deep-water wave type. The condition for the occurrence of a swirl motion of the deep-water wave type was experimentally investigated based on water model experiments. Empirical equations were proposed for predicting the condition as functions of the gas flow rate, vessel diameter, inner diameter of the nozzle, and the physical properties of fluids. |
Rights: | 著作権は日本鉄鋼協会にある |
Type: | article |
URI: | http://hdl.handle.net/2115/75024 |
Appears in Collections: | 工学院・工学研究院 (Graduate School of Engineering / Faculty of Engineering) > 雑誌発表論文等 (Peer-reviewed Journal Articles, etc)
|
Submitter: 熊谷 剛彦
|