Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >
Graduate School of Engineering / Faculty of Engineering >
Peer-reviewed Journal Articles, etc >
Apparent Coal Viscosity Estimated from Needle Penetration into Pellet of Pulverized Coal Particles
Title: | Apparent Coal Viscosity Estimated from Needle Penetration into Pellet of Pulverized Coal Particles |
Authors: | Matsuoka, Koichi Browse this author | Kumagai, Takehiko Browse this author →KAKEN DB | Chiba, Tadatoshi Browse this author |
Keywords: | coal | needle penetration | dilation | heating rate | viscosity | thermal plasticity | Andrade's equation |
Issue Date: | 15-Jan-1996 |
Publisher: | Iron and Steel Institute of Japan |
Journal Title: | ISIJ International |
Volume: | 36 |
Issue: | 1 |
Start Page: | 40 |
End Page: | 44 |
Publisher DOI: | 10.2355/isijinternational.36.40 |
Abstract: | Needle penetration and volumetric dilation were measured for cylindrical pellets of six kinds of pulverized coal particles using a needle penetrometer. The measurements were conducted for a range of the heating rate from 1 to 20 K/min, the holding temperature from 698 to 823 K and the nitrogen gas pressure from 0.1 to 3.0 MPa. Both needle penetration and dilation characteristics depended on these operating variables. Especially, an appreciable needle penetration occurred at high heating rate for coals which exhibited little softening property at low heating rata. Unreasonably high activation energies for viscosity were obtained when the needle penetration curves were analyzed on the basis of an equation of motion assuming that the pellet behaves as a Newtonian fluid with a temperature dependency of viscosity given by Andrade's equation. |
Rights: | 著作権は日本鉄鋼協会にある |
Type: | article |
URI: | http://hdl.handle.net/2115/75027 |
Appears in Collections: | 工学院・工学研究院 (Graduate School of Engineering / Faculty of Engineering) > 雑誌発表論文等 (Peer-reviewed Journal Articles, etc)
|
Submitter: 熊谷 剛彦
|