Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >
Communication in Science and Technology Education and Research Program : CoSTEP >
科学技術コミュニケーション = Japanese Journal of Science Communication >
27号 >
科学館におけるハンズ・オン展示の親子での対話の分析
Title: | 科学館におけるハンズ・オン展示の親子での対話の分析 |
Other Titles: | An analysis of a dialogue between a parent and a child in the Hands-on exhibitions at science center |
Authors: | 森, 沙耶1 Browse this author | 奥本, 素子2 Browse this author →KAKEN DB |
Authors(alt): | MORI, Saya1 | Okumoto, Motoko2 |
Authors(alt): | 安齊, 沙耶1 | ANZAI, Saya1 |
Keywords: | 科学館 | 来館者理解 | ハンズ・オン | マインズ・オン |
Issue Date: | Aug-2020 |
Publisher: | 北海道大学 高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター 科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP) |
Journal Title: | 科学技術コミュニケーション |
Volume: | 27 |
Start Page: | 71 |
End Page: | 85 |
Abstract: | 幅広い年代が利用する科学館では,小さな子供のいる家族での来館者は科学館のメインの来館者層の一つである.札幌市青少年科学館では展示内容をより身近に科学を感じてもらうため展示物のほとんどがハンズ・オン展示である.しかし,その操作が複雑であったり,身体的動作と科学的情報が連続的につながっていない場合,来館者は十分にハンズ・オン展示を活用できない.親子でハンズ・オン展示を体験する際は,子にとって親によるサポートは必要不可欠である.本研究ではハンズ・オン展示における親子が展示物を体験する様子を⚒回検証し,会話を質的に分析した.一回目の検証では家族のハンズ・オン展示におけるつまずきについて調査した.そのつまずきを解消すべく開発した支援ツールを用いて二回目の検証を行った.その結果,親がハンズ・オン展示の仕組みを理解することによって子が主体的に展示物体験に関わり,親子の発話が増加し家族での学習が発展することが明らかになった. |
Rights: | Science museums and centers are used by visitors of various ages. Especially, families with
preschool children are one of the major visitors. Sapporo Science Center has many hands-on exhibits to make visitors feel science more familiar. The hands-on exhibitions make it possible for visitors to understand the exhibition sensuously, while enabling them to interpret and explore the exhibition on their own initiative. However, when hands-on exhibition operations are complicated, or tangible actions are not link to scientific information directly, visitors can not fully utilize hands-on exhibits. When family visitors experience hands-on exhibits the parents supports for children are indispensable. In this research, we recorded and analyzed qualitatively a dialogue among mother and child in the hands-on exhibition to clarify their unenviable points to use it. As a result, the familyʼs learning in museum had been developed when the mother became able to understand the mechanism of hands-on exhibition. |
Type: | bulletin (article) |
URI: | http://hdl.handle.net/2115/79097 |
Appears in Collections: | 科学技術コミュニケーション = Japanese Journal of Science Communication > 27号
|
Submitter: 『科学技術コミュニケーション』編集委員会
|