|
Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >
Showing results 1 to 10 of 10
Type | Author(s) | Title | Other Titles | Citation | Citation(alt) | Issue Date | article | Ishii, Chihiro; Ikenaka, Yoshinori; Nakayama, Shouta M. M.; Mizukawa, Hazuki; Yohannes, Yared Beyene; Watanuki, Yutaka; Fukuwaka, Masaaki; Ishizuka, Mayumi | Contamination status and accumulation characteristics of heavy metals and arsenic in five seabird species from the central Bering Sea | - | Journal of veterinary medical science | - | Apr-2017 |
article (author version) | Yohannes, Yared Beyene; Ikenaka, Yoshinori; Nakayama, Shouta M. M.; Mizukawa, Hazuki; Ishizuka, Mayumi | Trace Element Contamination in Tissues of Four Bird Species from the Rift Valley Region, Ethiopia | - | Bulletin of environmental contamination and toxicology | - | Feb-2017 |
article (author version) | Bortey-Sam, Nesta; Ikenaka, Yoshinori; Akoto, Osei; Nakayama, Shouta M. M.; Yohannes, Yared Beyene; Baidoo, Elvis; Mizukawa, Hazuki; Ishizuka, Mayumi | Levels, potential sources and human health risk of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in particulate matter (PM10) in Kumasi, Ghana | - | Environmental Science and Pollution Research | - | Jul-2015 |
article (author version) | Bortey-Sam, Nesta; Nakayama, Shouta M. M.; Ikenaka, Yoshinori; Akoto, Osei; Baidoo, Elvis; Yohannes, Yared Beyene; Mizukawa, Hazuki; Ishizuka, Mayumi | Human health risks from metals and metalloid via consumption of food animals near gold mines in Tarkwa, Ghana: Estimation of the daily intakes and target hazard quotients (THQs) | - | Ecotoxicology and environmental safety | - | Jan-2015 |
article (author version) | Bortey-Sam, Nesta; Ikenaka, Yoshinori; Nakayama, Shouta M. M.; Akoto, Osei; Yohannes, Yared Beyene; Baidoo, Elvis; Mizukawa, Hazuki; Ishizuka, Mayumi | Occurrence, distribution, sources and toxic potential of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in surface soils from the Kumasi Metropolis, Ghana | - | Science of The Total Environment | - | 15-Oct-2014 |
theses (doctoral) | Yohannes, Yared Beyene | Levels and Effects of Organochlorine Pesticides and Heavy Metals in Aquatic Ecosystem from the Rift Vally Region, Ethiopia | エチオピア・リフトバレーにおける有機塩素系農薬と重金属による汚染状況の解明と水圏生態系への影響評価 | - | - | 25-Sep-2014 |
theses (doctoral - abstract and summary of review) | Yohannes, Yared Beyene | Levels and Effects of Organochlorine Pesticides and Heavy Metals in Aquatic Ecosystem from the Rift Vally Region, Ethiopia [an abstract of dissertation and a summary of dissertation review] | エチオピア・リフトバレーにおける有機塩素系農薬と重金属による汚染状況の解明と水圏生態系への影響評価 [論文内容及び審査の要旨] | - | - | 25-Sep-2014 |
article (author version) | Yohannes, Yared Beyene; Ikenaka, Yoshinori; Nakayama, Shouta M. M.; Ishizuka, Mayumi | Organochlorine pesticides in bird species and their prey (fish) from the Ethiopian Rift Valley region, Ethiopia | - | Environmental Pollution | - | Sep-2014 |
bulletin (article) | Ishii, Chihiro; Ikenaka, Yoshinori; Nakayama, Shouta M. M.; Suzuki, Yuya; Watanuki, Yutaka; Watanabe, Yuji; Yohannes, Yared Beyene; Mizukawa, Hazuki; Ishizuka, Mayumi | Contamination status and accumulation characteristics of metals and a metalloid in birds on Teuri Island, Hokkaido, Japan | - | Japanese Journal of Veterinary Research | - | Aug-2014 |
article (author version) | Yohannes, Yared Beyene; Ikenaka, Yoshinori; Nakayama, Shouta M. M.; Saengtienchai, Aksorn; Watanabe, Kensuke; Ishizuka, Mayumi | Organochlorine pesticides and heavy metals in fish from Lake Awassa, Ethiopia : Insights from stable isotope analysis | - | Chemosphere | - | May-2013 |
Showing results 1 to 10 of 10
|